Доктор холод +
Основная задача – устранить проблемы в работе вашего холодильника
Основная задача – устранить проблемы в работе вашего холодильника
Пригласите нашего мастера!
И уже сегодня он отремонтирует Ваш холодильник!
Все работы по ремонту холодильника мастер производит на дому или в любом удобном для Вас месте вне зависимости от сложности ремонта., ремонтник приезжает на заказ в согласованное с заказчиком время, имеет при себе специальное оборудование, все необходимые инструменты и запчасти.
Выяснив в чем неисправность, мастер по ремонту холодильников объяснит Вам что сломалось, возможность проведения ремонта холодильника , время его проведения, стоимость ремонта и срок гарантии на проведенный ремонт. При согласии заказчика на проведение ремонта холодильника, диагностика не оплачивается, как обязательная составляющая производимого ремонта. После окончания работ мастерская по ремонту холодильников предоставляет заказчику квитанцию и гарантийный талон на выполненные работы по ремонту холодильника и установленные детали.
Вызвать мастера Вы можете по телефону. Если Вам нужна консультация, то наш специалист по телефону ответит на все интересующие Вас вопросы относительно Вашего холодильника и даст необходимые рекомендации.
Линейный ремонт холодильника | руб | |
Диагностика холодильника | - | |
1 | Техническое обслуживание холодильника (очистка конденсатора, очистка лотка для воды и т.п.) | 400 |
2 | Мелкий ремонт (по одной из позиций: устранение повышенного шума, регулировка трубопроводов, амортизаторов, дверей, регулировка или замена кронштейнов, петель, дверных ручек, демонтаж узлов, нестандартный монтаж узлов и деталей с переделкой, установка и подключение нового хол-ка, ремонт или замена шнура электропитания (без ст-ти деталей), и т.п.) | от 500 |
3 | Перенавеска дверей холодильника | от 800 |
4 | Прочистка дренажной системы "NO FROST" с полной разборкой | от 900 |
5 | Ремонт электросхемы холодильника | от 800 |
6 | Замена уплотнительной резины на одну дверь | от 900 |
7 | Замена таймера холодильника * | от 1500 |
8 | Замена мотора вентилятора* | от 1400 |
9 | Замена ТЭН (нагревателя) поддона * | от 1600 |
10 | Замена плавкого предохранителя * | от 1600 |
11 | Замена ТЭН (нагревателя) испарителя * | от 1500 |
12 | Замена пускозащитного реле | от 800 |
13 | Замена терморегулятора двухкамерного холодильника * | от 1100 |
14 | Замена терморегулятора однокамерного холодильника * | от 1000 |
Капитальный ремонт холодильника | ||
15 | Замена капиллярного трубопровода | от 2500 |
16 | Расклинивание мотор- компрессора | 1200 |
17 | Устранение засора капиллярного трубопровода | от 2300 |
18 | Замена конденсатора холодильника* | от 1800 |
19 | Замена испарителя холодильника * | от 2100 |
20 | Ремонт испарителя, заправка холодильного агрегата фреоном | от 1800 |
21 | Замена компрессора холодильника* | от 2300 |
22 | Заправка холодильника фреоном | от 1800 |
Диагностика в случае отказа от ремонта | 500 |
* без стоимости запасных частей
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ С ДЕФЕКТАМИ: |
Соотношение количества отказов элементов холодильника при усреднении имеющихся данных следующее: приборы автоматики - 50%, в том числе терморегуляторы - 40% , пусковые реле - 10%, холодильный агрегат - 35%, в том числе компрессор - 20%, шкаф - 15% |